El 11.0 ERP del SAI® incluye la funcionalidad completa del sistema y la posibilidad de integrar los módulos opcionales, así como manejar desde 5 usuarios hasta 100 de manera simultanea. Otras 3 versiones disponibles del SAI® son «11 LITE», «11 LITE+» y «11 PYME». Estas al estar enfocadas a micro empresas, no cuentan con la funcionalidad completa del SAI® versión 11.0 ERP, pero sí la básica para que una micro empresa administre su empresa de forma integral y además que pueda escalar en un futuro a la versión 11.0 ERP del SAI®.
SAI® comparativo general de versiones: | 11 LITE | 11 PYME | 11.0 ERP |
Generales: | |||
Panel de pendientes | ✓ | ✓ | |
Importación de catálogos principales y saldos iniciales | ✓ | ✓ | ✓ |
Elaboración de documentos y comunicados | ✓ | ✓ | |
Nuevo módulo de “Conversaciones” | ✓ | ✓ | |
Conciliación de documentos (CFDI´s) con el SAT | ✓ | ✓ | |
Módulo de Clientes: | |||
Cotizaciones / prospectos / seguimiento (CRM) | ✓ | ✓ | |
Pedidos | ✓ | ✓ | |
Remisiones / consignaciones | ✓ | ✓ | |
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CFDI. | ✓ | ✓ | ✓ |
Generación de mapas de entrega | ✓ | ✓ | |
Autorización de crédito en documentos de venta | ✓ | ✓ | |
Comisiones de vendedores | ✓ | ✓ | |
Notas de venta (punto de venta) | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas de crédito / Notas de cargo | ✓ | ✓ | ✓ |
Herramientas de cobranza / seguimiento / mails masivos | ✓ | ✓ | |
Aplicación de cobranza | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulo de Proveedores: | |||
Cotizaciones / seguimiento de asuntos (notas) | ✓ | ✓ | |
Requisiciones de compra | ✓ | ✓ | |
Órdenes de compra | ✓ | ✓ | |
Ruta de autorización de requisiciones / órdenes de compra | ✓ | ✓ | |
Remisiones de compra | ✓ | ✓ | |
Facturas de compra/gasto | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas de crédito y notas de cargo | ✓ | ✓ | ✓ |
Captura de documentos de compra/gasto a partir del archivo XML del proveedor | ✓ | ✓ | ✓ |
Verificación de documentos vs XML adjuntados | ✓ | ✓ | ✓ |
Verificación masiva de comprobantes fiscales recibidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Autorización de pagos | ✓ | ✓ | |
Aplicación de pagos | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulo de Almacén: | |||
Movimientos / Inventario físico | ✓ | ✓ | |
Integración de costos (para importadoras) | ✓ | ✓ | |
Consulta de inventario | ✓ | ✓ | |
Módulo de Bancos: | |||
Emisión de cheques / Otros movimientos de retiro y depósito | ✓ | ✓ | ✓ |
Generación de archivo para transferencias | ✓ | ✓ | |
Conciliación bancaria | ✓ | ✓ | ✓ |
RECIBOS DE NÓMINA TIMRADOS CFDI | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulo de Contabilidad (incluye CONTABILIDAD ELECTRÓNICA y contabilidad simplificada) | ✓ | ✓ | |
Módulo de Business Intelligence | ✓ | ||
Módulos Web (Saimóvil / eCommerce / eProcurement) | ✓ | ||
Manejo de módulos opcionales (*): | |||
Producción | ✓ | ||
Mantenimiento de maquinaria y vehículos | ✓ | ||
Atributos | ✓ | ||
Servicio (para talleres de reparación) | ✓ | ||
Manejo de más de 5 usuarios (*): (Hasta 100 usuarios simultáneos) | ✓ | ||
Escalable a versión 11 PYME (se pierde módulo de Contabilidad) | ✓ | ||
Escalable a versión 11.0 sin pérdida de datos ni estadística generada | ✓ | ✓ | |
* El precio de la licencia del SAI® varía dependiendo de la versión, usuarios simultáneos y módulos opcionales. |
Llevo usando el SAI de Castelec desde su primer versión (el original de castelec.mx) y es el mejor sistema adminsitrativo que hay en Mexico. Les recomiendo Castelec SAI como su proveedor.